描述
- 選配編碼器 , 剎車器組合
- 通電 / 斷電剎車
- 解析值:1 ~ 10 000
- 磁性式 / 光學式增量型
- 磁性式多圈絕對型
- 差動訊號 Line Driver
選配組合編碼器與剎車器系列
選配磁性式 / 光學式增量型編碼器
磁性式多圈絕對型編碼器與通電 / 斷電剎車器
歡迎諮詢服務業務進行客製化選配組合
| 編碼器系列 | 規格特性 |
| Encoder | Feature |
| IE3-1024 L | Magnetic Encoder Digital outputs 3 channels 1 – 1024 lines per revolution Line Driver |
| IEF3-4096 L | Magnetic Encoder Digital outputs 3 channels 16 – 4096 lines per revolution Line Driver |
| IER3-10000 L | Optical Encoder Digital outputs 3 channels 1000 – 10000 lines per revolution Line Driver |
| AEMT-12/16 L | Magnetic multi-turn absolute Encoder SSI interface with BISS-C Protocol 4096 steps per revolution Line Driver |
| Series HE | Optical Encoder Digital outputs 2 channels, 100 / 500 lines per revolution 3 channels, 500/ 1000 lines per revolution Line Driver |
| 剎車器系列 | 規格特性 |
| Brake | Feature |
| PFB26E-24V | Power-off holding brake |
| PFB29E-24V | Power-off holding brake |
| PFB35 | Power-off holding brake |
| PNB32 / 34 | Power-on holding brake |

